<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AIGPA</title>
	<atom:link href="http://www.aigpa.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aigpa.es</link>
	<description>Asociación de Ingenieros Geólogos del Principado de Asturias</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 11:15:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Riesgos geológicos: Gigantesca avalancha de nieve en los Picos</title>
		<link>http://www.aigpa.es/2012/05/16/riesgos-geologicos-gigantesca-avalancha-de-nieve-en-los-picos/</link>
		<comments>http://www.aigpa.es/2012/05/16/riesgos-geologicos-gigantesca-avalancha-de-nieve-en-los-picos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fergondi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aigpa.es/?p=10927</guid>
		<description><![CDATA[El «neveru» de los Cuetos Albos se ha venido abajo arrastrando consigo miles de toneladas de tierra y rocas. Ha sido una gigantesca avalancha que ha cubierto buena parte de los Llanos del Tornu, un paraje situado en la ruta que conduce desde el pueblo de Bulnes hasta los puertos de Amuesa, por la canal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El «neveru» de los Cuetos Albos se ha venido abajo arrastrando consigo miles de toneladas de tierra y rocas. Ha sido una gigantesca avalancha que ha cubierto buena parte de los Llanos del Tornu, un paraje situado en la ruta que conduce desde el pueblo de Bulnes hasta los puertos de Amuesa, por la canal del mismo nombre.</p>
<p>El alud ocurrió al mediodía del pasado martes 8. La suerte quiso que en aquel momento no hubiera en la zona ningún caminante (aquélla es una zona muy frecuentada por montañeros y senderistas) y tampoco cabezas de ganado (los ganaderos de Bulnes suelen subir sus reses a esa zona por estas fechas). Es, según varios vecinos, el mayor alud conocido en el entorno de Bulnes en el último siglo; mayor, incluso, que el registrado hace siete años, cuando otra enorme avalancha arrasó 25.000 metros cuadrados de bosque en una zona próxima conocida como El Acebucu.</p>
<p><a title="Avalancha" href="http://www.lne.es/oriente/2012/05/16/gigantesca-avalancha-nieve-picos/1242506.html" target="_blank">Seguir leyendo en lne.es</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aigpa.es/2012/05/16/riesgos-geologicos-gigantesca-avalancha-de-nieve-en-los-picos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coordinación de seguridad y salud: Absuelto nuestro compañero Fermín González.</title>
		<link>http://www.aigpa.es/2012/04/17/absuelto-nuestro-companero-fermin-gonzalez-diaz-declarado-inocente/</link>
		<comments>http://www.aigpa.es/2012/04/17/absuelto-nuestro-companero-fermin-gonzalez-diaz-declarado-inocente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 12:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fergondi</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aigpa.es/?p=5974</guid>
		<description><![CDATA[Hace siete años  se producía un accidente laboral en las obras de pavimentación de Piloñeta, en el municipio de Nava, donde Fermín González Díaz asumía las funciones de Coordinador de Seguridad y Salud contratado en la empresa SERPA y ejecutaba la obra la empresa asturiana GAOS Contratas y Construcciones. El accidente se produjo al entrar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace siete años  se producía un accidente laboral en las obras de pavimentación de Piloñeta, en el municipio de Nava, donde Fermín González Díaz asumía las funciones de Coordinador de Seguridad y Salud contratado en la empresa SERPA y ejecutaba la obra la empresa asturiana GAOS Contratas y Construcciones.</p>
<p>El accidente se produjo al entrar un trabajador en un talud inestable de un vertedero con un dúmper de obra y ceder el terreno y precipitarse al fondo del vertedero, produciéndole diferentes daños y quedándole diferentes secuelas, las caules lamentamos profundamente.</p>
<p>En la causa estaban imputados como causantes de un delito con los derechos de los trabajadores el apoderado de la empresa contratista, el jefe de obra y el coordinador de seguridad y salud, y se les solicitaban penas de 15 mese de prisión, multas de 10 meses a razón de 24 eur/día e inhabilitación para el desarrollo de la actividad profesional durante el tiempo de condena.</p>
<p>El juicio oral por vía penal tuvo lugar el 1 de marzo de 2012 y en éste se pudieron desmontar las bases de la acusación que ultilizaba la Fiscalía apoyada en los peritajes  del Instituto Asturiano de Prevención y de la Inspección de Trabajo.</p>
<p>En la sentencia, que a fecha de hoy ya es firme, el magistrado absuelve a los tres encausados básandose en los procedimientos seguros de trabajo que se utilizaban para descargar en el vertedero, independientemente de que estos no se habían reflejado en el plan de seguridad y salud o eran diferentes a los que este recogía para esta labor.</p>
<p>Desde la AIGPA trasmitimos nuestra enhorabuena a nuestro compañero Fermín y esperamos que se deje de tratar a los &#8220;ingenier@s&#8221; como si fuesen &#8220;malhechor@s&#8221;, como profesionales del ámbito de la construcción en nuestra mayor parte insistimos y queremos poner de manifiesto que los accidentes laborales no se arreglan metiendo gente en los calabozos.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aigpa.es/2012/04/17/absuelto-nuestro-companero-fermin-gonzalez-diaz-declarado-inocente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guía de &#8220;Buenas prácticas ambientales en la construcción&#8221; del Ayuntamiento de Madrid.</title>
		<link>http://www.aigpa.es/2012/04/02/guia-de-buenas-practicas-ambientales-en-la-construccion-del-ayuntamiento-de-madrid/</link>
		<comments>http://www.aigpa.es/2012/04/02/guia-de-buenas-practicas-ambientales-en-la-construccion-del-ayuntamiento-de-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 10:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fergondi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aigpa.es/?p=5964</guid>
		<description><![CDATA[El Ayuntamiento de Madrid ha editado la &#8220;Guía de Buenas Prácticas Ambientales en el Diseño, Construcción, Uso, Conservación y Demolición de Edificios e Instalaciones&#8221;, elaborada por el Foro Pro Clima Madrid. Además de la normativa medioambiental que afecta al sector, la guía incluye consejos prácticos orientados a conseguir que los profesionales vayan un paso más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Ayuntamiento de Madrid ha editado la<strong> &#8220;Guía de Buenas Prácticas Ambientales en el Diseño, Construcción, Uso, Conservación y Demolición de Edificios e Instalaciones&#8221;</strong>, elaborada por el Foro Pro Clima Madrid.</p>
<p>Además de la normativa medioambiental que afecta al sector, la guía incluye consejos prácticos orientados a conseguir que los profesionales <em>vayan un paso más en la incorporación de</em><strong><em> criterios de sostenibilidad </em></strong><em>en su actividad.</em></p>
<p>Contenida en el Plan de Calidad del Aire de la Ciudad de Madrid, la publicación recoge todo el ciclo de vida de los edificios, desde su diseño hasta su demolición, pasando por las fases de construcción y de uso y conservación.</p>
<p>La guía, presentada por Antonio de Guindos, delegado de Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad, está disponible de manera gratuita en la web del Consistorio.</p>
<p><a title="AYTO MADRID-MED AMBIENTE" href="http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Agenda21/Catalogo/GuiaBPAEdificiosInstalaciones.pdf" target="_blank">DESCARGAR DOCUMENTO</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aigpa.es/2012/04/02/guia-de-buenas-practicas-ambientales-en-la-construccion-del-ayuntamiento-de-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investigan a una empresa vasca por elaborar 18 estudios geotécnicos falsos</title>
		<link>http://www.aigpa.es/2012/03/16/investigan-a-una-empresa-vasca-por-elaborar-18-estudios-geotecnicos-falsos/</link>
		<comments>http://www.aigpa.es/2012/03/16/investigan-a-una-empresa-vasca-por-elaborar-18-estudios-geotecnicos-falsos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 09:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[fraudes]]></category>
		<category><![CDATA[geotecnia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aigpa.es/?p=3328</guid>
		<description><![CDATA[Los jueces están investigando a una empresa vasca por haber falsificado al menos 18 estudios geotécnicos para otras tantas obras realizadas en Euskadi, Navarra, Castilla-León, Madrid y La Rioja. Entre los trabajos hay viviendas, pabellones industriales e incluso el ambulatorio del barrio vitoriano de Zabalgana. Los delitos de los que se les acusa son de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los jueces están investigando a una empresa vasca por haber falsificado al menos 18 estudios geotécnicos para otras tantas obras realizadas en Euskadi, Navarra, Castilla-León, Madrid y La Rioja. Entre los trabajos hay viviendas, pabellones industriales e incluso el ambulatorio del barrio vitoriano de Zabalgana.</p>
<div>Los delitos de los que se les acusa son de suplantación de personalidad, estafa, intrusismo y falsificación documental. En esencia, la empresa utilizaba presuntamente la firma de tres geólogos colegiados sin que tuviesen constancia de ello. Uno de los profesionales cuya identidad fue suplantada incluso había fallecido cuando se presentaron proyectos a su nombre.</div>
<div></div>
<div><a href="http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20120315/pvasco-espana/investigan-empresa-vasca-elaborar-20120315.html">Para más Información</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aigpa.es/2012/03/16/investigan-a-una-empresa-vasca-por-elaborar-18-estudios-geotecnicos-falsos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva Junta Directiva AIGPA</title>
		<link>http://www.aigpa.es/2012/03/16/nueva-junta-directiva-aigpa/</link>
		<comments>http://www.aigpa.es/2012/03/16/nueva-junta-directiva-aigpa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 06:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fergondi</dc:creator>
				<category><![CDATA[aigpa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aigpa.es/?p=3323</guid>
		<description><![CDATA[En la asamblea extraordinaria celebrada ayer en el Campus de Mieres se eligió a la nueva Junta Directiva que llevará los designios de la AIGPA durante los próximos cuatro años, esta será la formada por el siguiente equipo: Presidente: Pablo Cienfuegos Vicepresidente: Ignacio Mallada Secretario: Javier García de Muro Tesorera: Paula Cabrero Vocal: Fermín González [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la asamblea extraordinaria celebrada ayer en el Campus de Mieres se eligió a la nueva Junta Directiva que llevará los designios de la AIGPA durante los próximos cuatro años, esta será la formada por el siguiente equipo:</p>
<ul>
<li>Presidente: Pablo Cienfuegos</li>
<li>Vicepresidente: Ignacio Mallada</li>
<li>Secretario: Javier García de Muro</li>
<li>Tesorera: Paula Cabrero</li>
<li>Vocal: Fermín González Díaz</li>
<li>Vocal: Alejandro Gancedo</li>
<li>Vocal: Luis Carlos García</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aigpa.es/2012/03/16/nueva-junta-directiva-aigpa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asambleas marzo de 2012, AIGPA y COIG.</title>
		<link>http://www.aigpa.es/2012/03/07/asambleas-marzo-de-2012-aigpa-y-coig/</link>
		<comments>http://www.aigpa.es/2012/03/07/asambleas-marzo-de-2012-aigpa-y-coig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 10:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fergondi</dc:creator>
				<category><![CDATA[aigpa]]></category>
		<category><![CDATA[Coig]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aigpa.es/?p=3314</guid>
		<description><![CDATA[El jueves día 15 de marzo de 2012 se celebrará en la Escuela Politécnica de Mieres (Campus de Mieres),  a las 19:00 horas en primera convocatoria y 19:30 horas en segunda convocatoria, la asamblea extrordinaria de la AIGPA, donde se procederá al nombramiento de la nueva Junta Directiva de la asociación entre otros temas que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El jueves día 15 de marzo de 2012 se celebrará en la Escuela Politécnica de Mieres (Campus de Mieres),  a las 19:00 horas en primera convocatoria y 19:30 horas en segunda convocatoria, la asamblea extrordinaria de la AIGPA, donde se procederá al nombramiento de la nueva Junta Directiva de la asociación entre otros temas que se trataran de especial importancia para la profesión.</p>
<p>Por otra parte, en el mes de abril, se celebrará la asamblea de la Confederación de Ingenieros Geólogos, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, en Rios Rosas (Madrid), a donde acudirán el nuevo presidente entrante nombrado en la asamblea de la AIGPA del jueves 15 junto al presidente saliente.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aigpa.es/2012/03/07/asambleas-marzo-de-2012-aigpa-y-coig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Colegio de Geólogos de Euskadi denuncia la proliferación de estudios geotécnicos fraudulentos</title>
		<link>http://www.aigpa.es/2012/02/28/el-colegio-de-geologos-de-euskadi-denuncia-la-proliferacion-de-estudios-geotecnicos-fraudulentos/</link>
		<comments>http://www.aigpa.es/2012/02/28/el-colegio-de-geologos-de-euskadi-denuncia-la-proliferacion-de-estudios-geotecnicos-fraudulentos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 08:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[fraudes]]></category>
		<category><![CDATA[informes geotécnicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aigpa.es/?p=3310</guid>
		<description><![CDATA[El Colegio de Geólogos de Euskadi ha mostrado su «preocupación» ante la proliferación de empresas que, según asegura su secretaria, Virginia Ormaetxea, elaboran estudios geotécnicos de manera fraudulenta. Más concretamente, confeccionan informes falsos sin haber realizado previamente los ensayos y mediciones necesarias. Esta práctica no sólo puede suponer «un peligro real» para las obras -ya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Colegio de Geólogos de Euskadi ha mostrado su «preocupación» ante la proliferación de empresas que, según asegura su secretaria, Virginia Ormaetxea, elaboran estudios geotécnicos de manera fraudulenta. Más concretamente, confeccionan informes falsos sin haber realizado previamente los ensayos y mediciones necesarias. Esta práctica no sólo puede suponer «un peligro real» para las obras -ya que en los trabajos de cimentación es posible que aparezcan suelos de composición inesperada- sino también comprometer la seguridad de un edificio a futuro. ¿Qué puede ocurrir? «Desde la aparición de grietas hasta que una ladera se vaya contra la casa».</p>
<div>Este tipo de fraude no es del todo nuevo, pero «ha ganado en intensidad» tras la debacle del sector de la construcción provocado por el estallido simultáneo de la crisis económica y de la burbuja inmobiliaria. «Cada vez están saliendo más empresas pirata», denuncia Ormaetxea. De hecho, el Colegio de Geólogos ya ha acudido a los juzgados al haber detectado casos de delitos de suplantación de identidad. En concreto, la secretaria del colectivo profesional se refiere a una importante compañía que incluso ha presentado varios estudios geotécnicos firmados por un geólogo fallecido.</div>
<div></div>
<div><a href="http://www.diariovasco.com/v/20120228/al-dia-sociedad/geologos-denuncian-fraudes-ponen-20120228.html">Para más información</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aigpa.es/2012/02/28/el-colegio-de-geologos-de-euskadi-denuncia-la-proliferacion-de-estudios-geotecnicos-fraudulentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ingeniero geólogo y compañero Pablo Cienfuegos imparte un conferencia sobre &#8220;geotermia&#8221; en el campus de Mieres.</title>
		<link>http://www.aigpa.es/2012/02/22/el-ingeniero-geologo-y-companero-pablo-cienfuegos-imparte-un-conferencia-sobre-geotermia-en-el-campus-de-mieres/</link>
		<comments>http://www.aigpa.es/2012/02/22/el-ingeniero-geologo-y-companero-pablo-cienfuegos-imparte-un-conferencia-sobre-geotermia-en-el-campus-de-mieres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fergondi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aigpa.es/?p=3297</guid>
		<description><![CDATA[Ayer martes, nuestro compañero Pablo Cienfuegos impartió una interesante conferencia sobre el aprovechamiento del agua de mina para su uso como energía geotérmica, entrando concretamente a explicar el uso del agua de mina del Pozo Barredo, anexo a las instalaciones del campus. &#160; Aparte de geólogo como indica el períodico de La Nueva España, Cienfuegos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aigpa.es/wp-content/uploads/2012/02/cienfuegos.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3298" src="http://www.aigpa.es/wp-content/uploads/2012/02/cienfuegos.jpg" alt="" width="180" height="135" /></a></p>
<p>Ayer martes, nuestro compañero Pablo Cienfuegos impartió una interesante conferencia sobre el aprovechamiento del agua de mina para su uso como energía geotérmica, entrando concretamente a explicar el uso del agua de mina del Pozo Barredo, anexo a las instalaciones del campus.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Aparte de geólogo como indica el períodico de La Nueva España, Cienfuegos es Ingeniero Técnico de Minas e Ingeniero Geólogo, además de estar doctorado, todo ello por la Universidad de Oviedo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Más información</p>
<p><a title="Cienfuegos" href="http://www.lne.es/cuencas/2012/02/22/cienfuegos-geotermia-reducen-41-emisiones-campus/1202645.html" target="_blank">LNE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aigpa.es/2012/02/22/el-ingeniero-geologo-y-companero-pablo-cienfuegos-imparte-un-conferencia-sobre-geotermia-en-el-campus-de-mieres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desciende el caudal de los ríos ibéricos en los últimos 60 años</title>
		<link>http://www.aigpa.es/2012/02/10/desciende-el-caudal-de-los-rios-ibericos-en-los-ultimos-60-anos/</link>
		<comments>http://www.aigpa.es/2012/02/10/desciende-el-caudal-de-los-rios-ibericos-en-los-ultimos-60-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[csic]]></category>
		<category><![CDATA[rios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aigpa.es/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio elaborado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha analizado las tendencias en los caudales de 187 cuencas fluviales de la Península Ibérica entre 1945 y 2005. Los resultados obtenidos muestran un descenso generalizado de los caudales anuales, de invierno y de primavera en la mayor parte de las cuencas ibéricas. En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un estudio elaborado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha analizado las tendencias en los caudales de 187 cuencas fluviales de la Península Ibérica entre 1945 y 2005. Los resultados obtenidos muestran un descenso generalizado de los caudales anuales, de invierno y de primavera en la mayor parte de las cuencas ibéricas. En algunos casos puntuales, el caudal ha disminuido en más de un 3% respecto a la media anual de los últimos 60 años. La investigación, publicada en la revista <em>Journal of Hydrology</em>, señala el cambio climático como una de las posibles causas del descenso.</p>
<p>“El descenso generalizado de los caudales podría asociarse a la disminución de las lluvias y al aumento térmico observados en las últimas décadas, ya que la tendencia negativa se ha observado tanto en los tramos de ríos regulados como en los no regulados. Es más, el proceso podría acelerarse durante el siglo XXI de acuerdo a las proyecciones climáticas de los actuales modelos de cambio climático para la Península Ibérica”, explica el investigador del CSIC Sergio Vicente, del Instituto Pirenaico de Ecología.</p>
<p><a href="http://www.csic.es/web/guest/noticias-y-multimedia?p_p_id=contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet&amp;p_p_lifecycle=1&amp;p_p_state=maximized&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_col_id=column-1&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_struts_action=%2Fcontentviewer%2Fview&amp;_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_nodeRef=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F7db5fa2d-3eb7-4e67-ae37-736a91f33b86&amp;_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_gsa_index=false&amp;_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_title=noticias&amp;contentType=news">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aigpa.es/2012/02/10/desciende-el-caudal-de-los-rios-ibericos-en-los-ultimos-60-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riesgo de inundaciones en Asturias</title>
		<link>http://www.aigpa.es/2012/02/07/riesgo-de-inundaciones-en-asturias/</link>
		<comments>http://www.aigpa.es/2012/02/07/riesgo-de-inundaciones-en-asturias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[riesgos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aigpa.es/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Las intensas lluvias recientes ha dejado a nuestros ríos al límite del desbordamiento. Las cuencas del Nalón y el Sella son las que muestran especial interés al estar en niveles críticos. La Confederación Hidrográfica del Cantábrico ha decretado el estado de alerta. Fuente: La Nueva España]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las intensas lluvias recientes ha dejado a nuestros ríos al límite del desbordamiento. Las cuencas del Nalón y el Sella son las que muestran especial interés al estar en niveles críticos. La Confederación Hidrográfica del Cantábrico ha decretado el estado de alerta.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.lne.es/asturias/2012/02/07/asturias-noche-agua-cuello/1195405.html">La Nueva España</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aigpa.es/2012/02/07/riesgo-de-inundaciones-en-asturias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

